FC SEISEKIさま、東住吉さま、対戦どうもありがとうございました。
| 試合内容 坂浜① | 対戦チーム | 成績(坂浜-対戦相手) | 得点者 |
|---|---|---|---|
| GAME 1 | FC SEISEKI | 0-1 | |
| GAME 2 | 東住吉 | 0-5 | |
| GAME 3 | FC SEISEKI | 1-0 | |
| GAME 4 | 東住吉 | 0-1 | |
| GAME 5 | FC SEISEKI | 1-1 | |
| GAME 6 | 東住吉 | 0-1 | |
| GAME 7 | FC SEISEKI | 0-0 | |
| GAME 8 | 東住吉 | 0-4 | |
| 備考 | 8人制 15分1本 |
| 試合内容 坂浜② | 対戦チーム | 成績(坂浜-対戦相手) | 得点者 |
|---|---|---|---|
| GAME 1 | FC SEISEKI | 1-0 | ヒナト |
| GAME 2 | 東住吉 | 0-1 | |
| GAME 3 | FC SEISEKI | 1-0 | OG |
| GAME 4 | 東住吉 | 0-3 | |
| GAME 5 | FC SEISEKI | 0-1 | |
| GAME 6 | 東住吉 | 0-3 | |
| GAME 7 | FC SEISEKI | 1-0 | エイタロウ |
| GAME 8 | 東住吉 | 1-0 | ハヤト |
| GAME 9 | 東住吉 | 1-0 | オウセイ |
| 備考 | 8人制 15分1本 |
![坂浜サッカークラブ[東京・稲城]](http://tsurugi-photo.com/sakahamasc/wp-content/uploads/2020/06/sakahamaヘッダー-1.jpg)
