果敢にドリブルで攻める姿勢は素晴らしいですが、ボールを奪われた後の守備への切替を早くしましょう。
稲城SSSさんどうもありがとうございました。
| 試合内容 | 対戦チーム | 成績(坂浜-対戦相手) | 得点者 |
|---|---|---|---|
| GAME 1(1年生) | 稲城SSS | 0-0 | コウ |
| GAME 2(キンダー) | 稲城SSS | 4-0 | ソウ×4 |
| GAME 3(1年生) | 稲城SSS | 0-0 | |
| GAME 4(キンダー) | 稲城SSS | 2-2 | ユウト×2 |
| GAME 5(1年生) | 稲城SSS | 1-2 | タダウミ |
| GAME 6(キンダー) | 稲城SSS | 1-0 | ソウ |
| GAME 7(1年生) | 稲城SSS | 0-5 | |
| GAME 8(キンダー) | 稲城SSS | 1-0 | ソウ |
| GAME 9(1年生) | 稲城SSS | 3-4 | ソウ×2、タダウミ |
| GAME 10(混合) | 稲城SSS | 1-0 | タダウミ |
| 備考 | 6人制10分1本 |
![坂浜サッカークラブ[東京・稲城]](http://tsurugi-photo.com/sakahamasc/wp-content/uploads/2020/06/sakahamaヘッダー-1.jpg)
