対戦いただいたチームの皆さま、どうもありがとうございました。
| 試合内容 | 対戦チーム | 成績(坂浜-対戦相手) | 得点者 |
|---|---|---|---|
| Lリーグ | 国立フェリシダージェ | 0-0 | |
| TRM GAME 1 | 国立フェリシダージェ | 0-0 | |
| TRM GAME 2 | 国立フェリシダージェ | 1-2 | ハル |
| TRM GAME 3 | 国立フェリシダージェ | 2-0 | リタ、シュウト |
| TRM GAME 4 | 国立フェリシダージェ | 4-1 | アオ、ハル、カズサ、カズサ |
| TRM GAME 5 | 国立フェリシダージェ | 1-2 | リタ |
| TRM GAME 6 | 国立フェリシダージェ | 3-2 | ミナト、ミナト、イッシン |
| TRM GAME 7 | 国立フェリシダージェ | 3-1 | アオ(AS:ジョウスケ)、アオ、 アオ(AS:ジョウスケ) |
| TRM GAME 8 | 国立フェリシダージェ | 1-2 | リタ |
| 備考 | Lリーグ 5人制 10分ハーフ TRM 6人性 10分1本 |
![坂浜サッカークラブ[東京・稲城]](http://tsurugi-photo.com/sakahamasc/wp-content/uploads/2020/06/sakahamaヘッダー-1.jpg)
