した
| 試合内容 | 対戦チーム | 成績(坂浜-対戦相手) | 得点者 |
|---|---|---|---|
| GAME 1 | 枡形FWSC | 2-1 | ユウマ、ハヤト |
| GAME 2 | 枡形FWSC | 2-0 | リク×2 |
| GAME3 | 枡形FWSC | 1-0 | リク |
| GAME 4 | 枡形FWSC | 3-0 | ユウマ、ハヤト×2 |
| GAME 5 | 枡形FWSC | 3-0 | ユウセイ、リク×2 |
| GAME 6 | 枡形FWSC | 2-0 | ユウマ、ハヤト |
| GAME 7 | 枡形FWSC | 1-0 | ソウタ |
| GAME 8 | 枡形FWSC | 1-1 | リク |
| GAME 9 | 枡形FWSC | 2-0 | リク×2 |
| 備考 | ?人制、8分1本 |
![坂浜サッカークラブ[東京・稲城]](http://tsurugi-photo.com/sakahamasc/wp-content/uploads/2020/06/sakahamaヘッダー-1.jpg)
