ドリブル突破からのゴールが多かったので、今後のTRは『圧倒的な突破力(観る→感じる→ボールを奪い取る→素早く切替→ドリブル突破→シュート)』を磨いていきたいと思います。
梨花FCさんどうもありがとうございました。
| 試合内容 | 対戦チーム | 成績(坂浜-対戦相手) | 得点者 |
|---|---|---|---|
| GAME 1 | 梨花FC | 6-0 | アイキ×5、ツグミ |
| GAME 2 | 梨花FC | 10-0 | アイキ×7、ツグミ×2、トウマ |
| GAME 3 | 梨花FC | 5-1 | ツグミ×3、トウマ、アイキ |
| GAME 4 | 梨花FC | 6-0 | アイキ×4、ツグミ×2 |
| GAME 5 | 梨花FC | 4-0 | アイキ×2、ツグミ、トウマ |
| GAME 6 | 梨花FC | 7-2 | アイキ×6、ツグミ |
| 備考 | 6人制10分1本 |
![坂浜サッカークラブ[東京・稲城]](http://tsurugi-photo.com/sakahamasc/wp-content/uploads/2020/06/sakahamaヘッダー-1.jpg)
