3・4年生共にだんだんとポジショニングが良くなってきており、スペースや空いている選手を見つけながらゴールに向かえる場面が多く出てきている。
次の大会に向けて、引き続き練習や試合を重ねていきたい。
両チームの皆さま、お疲れさまでした。
| 試合内容 | 対戦チーム | 成績(坂浜-対戦相手) | 得点者 |
|---|---|---|---|
| GAME 1 | 3年生 ロケッツ | 1-0 | |
| GAME 2 | 3年生 Refino | 0-6 | |
| GAME 3 | 3年生 ロケッツ | 1-1 | |
| GAME 4 | 3年生 Refino | 0-1 | |
| GAME 5 | 4年生 土橋 | 0-2 | |
| GAME 6 | 4年生 ロケッツ | 0-1 | |
| GAME 7 | 4年生 土橋 | 1-1 | |
| GAME 8 | 4年生 ロケッツ | 1-0 | |
| 備考 | 8人制15分1本 |
![坂浜サッカークラブ[東京・稲城]](http://tsurugi-photo.com/sakahamasc/wp-content/uploads/2020/06/sakahamaヘッダー-1.jpg)
