密集に突っ込むドリブルが多いが、スペースへのパスが何本が見られ得点にも繋げることができた。
選手たちのサッカーに対する意識とレベルの差をもっともっと縮めたいと思います。
| 試合内容 | 対戦チーム | 成績(坂浜-対戦相手) | 得点者 |
|---|---|---|---|
| GAME 1 | FC.ZEUSさん | 2-0 | アオイ、OWN |
| GAME 2 | FC.ZEUSさん | 0-2 | |
| GAME 3 | FC.ZEUSさん | 3-0 | アオイ、サラ、ユウリ |
| GAME 4 | FC.ZEUSさん | 2-0 | ケイ、アオイ |
| GAME 5 | FC.ZEUSさん | 1-2 | ユウリ |
| 備考 | 8人制15分ハーフ(未確認) |
![坂浜サッカークラブ[東京・稲城]](http://tsurugi-photo.com/sakahamasc/wp-content/uploads/2020/06/sakahamaヘッダー-1.jpg)
