サイドを使った縦パスからのドリブル突破や、ゴール前に人数をかけた攻撃に厚みを出すことができた。
全員で戦う意識や最後まで全力を出すことの大切さを感じ取れたと思います。
対戦チームの皆さま、どうもありがとうございました。
| 試合内容 | 対戦チーム | 成績(坂浜-対戦相手) | 得点者 |
|---|---|---|---|
| リーグ戦第1試合 | ユナイテッド城南FC | 4-0 | セイジュウロウ(アシスト:コウ)、 コウ×3 |
| リーグ戦第2試合 | ACラゾーレ 2 | 3-1 | コウ×2、 セイジュウロウ |
| リーグ戦第3試合 | 東住吉SC 1 | 0-0 | |
| リーグ戦第4試合 | 東小倉SC | 0-2 | |
| 5位決定戦 | ACラゾーレ 2 | 1-1 | コウ |
| 備考 |
![坂浜サッカークラブ[東京・稲城]](http://tsurugi-photo.com/sakahamasc/wp-content/uploads/2020/06/sakahamaヘッダー-1.jpg)
