2021/8/7(土)3年生 TRM(稲城2小グラウンド)
テーマ 観る
成果 1stコントロールの方向が良くなり、パスを繋いで攻められるようになった
課題 1stDFのアプローチが遅い軟い
| 試合内容 | 対戦チーム | 成績(坂浜-対戦相手) | 得点者 |
|---|---|---|---|
| 第1試合 | 青葉FC | 1-0 | モトハル |
| 第2試合 | 青葉FC | 1-1 | クウマ アシスト:トウマ |
| 第3試合 | 青葉FC | 1-0 | レオン |
| 第4試合 | 青葉FC | 2-0 | トウマ、レオン |
| 第5試合 | 青葉FC | 1-0 | ソウタ アシスト:クウマ |
| 第6試合 | 青葉FC | 1-0 | モトハル |
| 第7試合 | 青葉FC | 5-0 | アキト×2、ソウタ、ハヤト、トウマ アシスト:ソウタ |
| 第8試合 | 青葉FC | 3-0 | モトハル、ハヤト、テッペイ アシスト:モトハル、クウマ |
| 備考 | 8人制15分1本 |
![坂浜サッカークラブ[東京・稲城]](http://tsurugi-photo.com/sakahamasc/wp-content/uploads/2020/06/sakahamaヘッダー-1.jpg)

