対戦いただいたチームの皆さま、どうもありがとうございました。
Aチーム:第三位、MVPはリョウタくん、Bチーム:第五位、MVPはソウゴくんでした。
| 試合内容 坂浜Aチーム | 対戦チーム | 成績(坂浜-対戦相手) | 得点者 |
|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 梨花FC | 6-0 | カズサ カズサ アオ カズサ カズサ カズサ |
| 準決勝 | 稲城SSS | 0-2 | |
| 3位決定戦 | 若葉台FC A | 1-0 | ハルト(AS:アオ) |
| 備考 | 8人制 12分ハーフ |
| 試合内容 坂浜Bチーム | 対戦チーム | 成績(坂浜-対戦相手) | 得点者 |
|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 青葉FC A | 0-3 | |
| 5位決定戦 | 南山EFC A | 1-1 | リク |
| 備考 | 8人制 12分ハーフ |
![坂浜サッカークラブ[東京・稲城]](http://tsurugi-photo.com/sakahamasc/wp-content/uploads/2020/06/sakahamaヘッダー-1.jpg)
