対戦いただいたチームの皆さま、どうもありがとうございました。
AチームのMVPはゆうせいくん、BチームのMVPはえいたろうくんでした。
| 坂浜Aチーム 試合内容 | 対戦チーム | 成績(坂浜-対戦相手) | 得点者 |
|---|---|---|---|
| 1・2位ブロック 第1試合 | 梨花FC | 3-0 | ゆうせい、のあ、はやと |
| 1・2位ブロック 第2試合 | 南山EFC | 4-0 | はやと、のあ、りく、ゆうせい |
| 1・2位ブロック 第3試合 | 坂浜SC B | 4-3 | はやと、のあ、りく、ゆうま |
| 備考 | 6人制 10分ハーフ |
| 坂浜Bチーム 試合内容 | 対戦チーム | 成績(坂浜-対戦相手) | 得点者 |
|---|---|---|---|
| 1・2位ブロック 第1試合 | 南山EFC | 3-0 | みらい、えいたろう、 えいたろう |
| 1・2位ブロック 第2試合 | 梨花FC | 1-2 | みらい |
| 1・2位ブロック 第3試合 | 坂浜SC A | 3-4 | ひなと、あき、ひなと |
| 備考 | 6人制 10分ハーフ |
![坂浜サッカークラブ[東京・稲城]](http://tsurugi-photo.com/sakahamasc/wp-content/uploads/2020/06/sakahamaヘッダー-1.jpg)
