対戦いただいたチームの皆さま、どうもありがとうございました。
| 坂浜Aチーム | |||
|---|---|---|---|
| 試合内容 | 対戦チーム | 成績(坂浜-対戦相手) | 得点者 |
| GAME 1 | ARTEえいあんじ | 1-0 | ユウマ |
| GAME 2 | ARTEえいあんじ | 3-0 | ヤマト2、OG |
| GAME 3 | ARTEえいあんじ | 1-0 | ハヤト |
| GAME 4 | ARTEえいあんじ | 2-0 | ユウマ、ヤマト |
| GAME 5 | ARTEえいあんじ | 2-0 | ミライ、ユウマ |
| GAME 6 | ARTEえいあんじ | 3-0 | ヤマト、リク、ヒナト |
| GAME 7 | ARTEえいあんじ | 3-0 | ユウマ、ソウジロウ2 |
| GAME 8 | ARTEえいあんじ | 2-0 | ヒナト、アキ |
| GAME 9 | ARTEえいあんじ | 0-0 | |
| GAME 10 | ARTEえいあんじ | 2-0 | ヒナト、アキ |
| GAME 11 | ARTEえいあんじ | 1-0 | ヤマト |
| GAME 12 | ARTEえいあんじ | 0-0 | |
| GAME 13 | ARTEえいあんじ | 0-0 | |
| 備考 | 6人制 10分1本 |
| 坂浜Bチーム | |||
|---|---|---|---|
| 試合内容 | 対戦チーム | 成績(坂浜-対戦相手) | 得点者 |
| GAME 1 | ARTEえいあんじ | 1-0 | アキ |
| GAME 2 | ARTEえいあんじ | 0-0 | |
| GAME 3 | ARTEえいあんじ | 0-2 | |
| GAME 4 | ARTEえいあんじ | 5-0 | アキ2 |
| GAME 5 | ARTEえいあんじ | 1-0 | アキ |
| GAME 6 | ARTEえいあんじ | 1-0 | ノア |
| GAME 7 | ARTEえいあんじ | 3-0 | オウセイ、エイタロウ2 |
| GAME 8 | ARTEえいあんじ | 2-1 | ケンシン、オウセイ |
| GAME 9 | ARTEえいあんじ | 1-0 | エイタロウ |
| GAME 10 | ARTEえいあんじ | 1-1 | エイタロウ |
| GAME 11 | ARTEえいあんじ | 0-1 | |
| GAME 12 | ARTEえいあんじ | 9-0 | ケンシン5、コウスケ2、 エイタロウ2 |
| GAME 13 | ARTEえいあんじ | 1-4 | タオ |
| 備考 | 6人制 10分1本 |
![坂浜サッカークラブ[東京・稲城]](http://tsurugi-photo.com/sakahamasc/wp-content/uploads/2020/06/sakahamaヘッダー-1.jpg)
