鶴牧SCさま、対戦ありがとうございました。
| 試合内容 | 対戦チーム | 成績(坂浜-対戦相手) | 得点者 |
|---|---|---|---|
| GAME 1 | 坂浜SC三色 vs 鶴牧SC | 9-0 | リク×4、アキ×3、 ユウマ、カズト |
| GAME 2 | 坂浜SC三色 vs 鶴牧SC | 3-0 | ユウマ×2、アキ |
| GAME 3 | 坂浜SC三色 vs 鶴牧SC | 2-0 | カナデ、アキ |
| GAME 4 | 坂浜SC三色 vs 鶴牧SC | 5-0 | リク×2、アキ、 タオ、ノア |
| GAME 5 | 坂浜SC三色 vs 鶴牧SC | 3-0 | ユウマ×3 |
| GAME 6 | 坂浜SC三色 vs 鶴牧SC | 6-0 | ユウマ×3、リク、 アキ、だれかにゃ? |
| GAME 7 | 坂浜SC三色 vs 鶴牧SC | 4-0 | リク×2、タイガ、 オウセイ |
| 備考 | 8人制 10分1本 |
| 試合内容 | 対戦チーム | 成績(坂浜-対戦相手) | 得点者 |
|---|---|---|---|
| GAME 1 | 坂浜SC白色 vs 鶴牧SC | 6-0 | ハヤト×2、ソウジロウ×2、 エイタロウ、ヒナト |
| GAME 2 | 坂浜SC白色 vs 鶴牧SC | 7-0 | ハヤト×3、ミライ×2、 ソウジロウ、ソウタ |
| GAME 3 | 坂浜SC白色 vs 鶴牧SC | 5-0 | ミライ×2、コウスケ、 ソウジロウ、ハヤト |
| GAME 4 | 坂浜SC白色 vs 鶴牧SC | 4-0 | ハヤト×2、コウスケ、 ソウジロウ |
| GAME 5 | 坂浜SC白色 vs 鶴牧SC | 3-0 | ミライ、ソウタ、 エイタロウ |
| GAME 6 | 坂浜SC白色 vs 鶴牧SC | 4-1 | ハヤト×2、ソウジロウ、 だーれかな? |
| GAME 7 | 坂浜SC白色 vs 鶴牧SC | 3-0 | ミライ×2、ハヤト |
| 備考 | 8人制 10分1本 |
![坂浜サッカークラブ[東京・稲城]](http://tsurugi-photo.com/sakahamasc/wp-content/uploads/2020/06/sakahamaヘッダー-1.jpg)
