ARTEえいあんじ様、対戦ありがとうございました。
| 試合内容 | 対戦チーム | 成績(坂浜-対戦相手) | 得点者 |
|---|---|---|---|
| GAME 01 | ARTEえいあんじ | 0-1 | |
| GAME 02 | ARTEえいあんじ | 1-0 | リョウタ |
| GAME 03 | ARTEえいあんじ | 0-1 | |
| GAME 04 | ARTEえいあんじ | 0-0 | |
| GAME 05 | ARTEえいあんじ | 0-2 | |
| GAME 06 | ARTEえいあんじ | 0-0 | |
| GAME 07 | ARTEえいあんじ | 0-0 | |
| GAME 08 | ARTEえいあんじ | 3-0 | リタ×2、カズサ |
| GAME 09 | ARTEえいあんじ | 0-0 | |
| GAME 10 | ARTEえいあんじ | 0-0 | |
| GAME 11 | ARTEえいりあん | 0-4 | |
| GAME 12 | ARTEえいあんじ | 2-0 | アオ、リョウタ |
| GAME 13 | ARTEえいあんじ | 0-3 | |
| GAME 14 | ARTEえいあんじ | 2-1 | ショウマ、アオ(ASリョウタ) |
| GAME 15 | ARTEえいあんじ | 0-0 | |
| 備考 | 6人制 10分1本 |
![坂浜サッカークラブ[東京・稲城]](http://tsurugi-photo.com/sakahamasc/wp-content/uploads/2020/06/sakahamaヘッダー-1.jpg)
