攻撃面の連携が良くなりバリエーションが増えてきました。
守備面では、インターセプトとチャレカバでボールを奪える場面が増えました。
全選手が全力で挑み、日頃のTr成果を発揮してくれました。
浮き球処理とスローインからのリスタートを改善していきましょう!
| 試合内容 | 対戦チーム | 成績(坂浜-対戦相手) | 得点者 |
|---|---|---|---|
| GAME 1 | 枡形FWSCさん | 3-0 | ユウリ×2、アオイ アシスト:ケイ |
| GAME 2 | 枡形FWSCさん | 3-0 | アオイ×2、ユウリ アシスト:アイト、ジン |
| GAME 3 | 枡形FWSCさん | 2-1 | ジン、OWN |
| GAME 4 | 枡形FWSCさん | 4-1 | ユウリ×2、ジン、アオイ |
| GAME 5 | 枡形FWSCさん | 2-3 | タダウミ、ユウリ アシスト:ケイ×2 |
| GAME 6 | 枡形FWSCさん | 4-1 | アオイ×2、ユウリ、タダウミ アシスト:ハルト、タダウミ |
| GAME 7 | 枡形FWSCさん | 2-0 | タダウミ、ジン アシスト:ケイ、ユウリ |
| 備考 | 8人制15分1本 |
![坂浜サッカークラブ[東京・稲城]](http://tsurugi-photo.com/sakahamasc/wp-content/uploads/2020/06/sakahamaヘッダー-1.jpg)

