対戦いただいたチームの皆さま、どうもありがとうございました。
| 試合内容 | 対戦チーム | 成績(坂浜-対戦相手) | 得点者 |
|---|---|---|---|
| 坂浜Aチーム GAME 1 | Grant ピンキー | 1-8 | はやと |
| 坂浜Aチーム GAME 2 | Grant ピンキー | 2-3 | ゆうま×2 |
| 坂浜Aチーム GAME 3 | Grant ピンキー | 2-5 | はやと、りく |
| 坂浜Aチーム GAME 4 | Grant ピンキー | 5-1 | りく×5 |
| 坂浜Aチーム GAME 5 | Grant ピンキー | 4-3 | やまと、ゆうま、 みらい、えいたろう |
| 坂浜Aチーム GAME 6 | 東京BIG | 4-0 | そうじろう、ゆうま、 ゆうせい、りく |
| 坂浜Aチーム GAME 7 | 東京BIG | 2-0 | りく、そうじろう |
| 坂浜Aチーム GAME 8 | 東京BIG | 3-3 | りく×2、はやと |
| 坂浜Aチーム GAME 9 | 東京BIG | 2-1 | ゆうま、はやと |
| 備考 | 6人制、12分1本 |
| 試合内容 | 対戦チーム | 成績(坂浜-対戦相手) | 得点者 |
|---|---|---|---|
| 坂浜Bチーム GAME 1 | Grant モンキー | 1-2 | あき |
| 坂浜Bチーム GAME 2 | Grant モンキー | 1-9 | あき |
| 坂浜Bチーム GAME 3 | Grant モンキー | 3-5 | やまと×3 |
| 坂浜Bチーム GAME 4 | Grant モンキー | 0-7 | |
| 坂浜Bチーム GAME 5 | Grant ピンキー | 1-5 | やまと |
| 坂浜Bチーム GAME 6 | 東京BIG | 1-1 | あき |
| 坂浜Bチーム GAME 7 | 東京BIG | 0-4 | |
| 坂浜Bチーム GAME 8 | 東京BIG | 0-3 | |
| 備考 | 6人制、12分1本 |
![坂浜サッカークラブ[東京・稲城]](http://tsurugi-photo.com/sakahamasc/wp-content/uploads/2020/06/sakahamaヘッダー-1.jpg)
