対戦いただいたチームの皆さま、お疲れさまでした。
| 試合内容 (坂浜三色魂) | 対戦チーム | 成績(坂浜-対戦相手) | 得点者 |
|---|---|---|---|
| GAME 1 | フェリシダージェ | 2-0 | ソウジロウ、ハヤト |
| GAME 2 | FC平尾 | 2-0 | ソウジロウ×2 |
| GAME 3 | 坂浜白色魂 | 3-0 | ハヤト×2、 ソウタ |
| GAME 4 | HIP | 2-2 | ハヤト、ソウジロウ |
| GAME 5 | フェリシダージェ | 3-0 | カナデ、ハヤト、 ソウタ |
| GAME 6 | FC平尾 | 1-0 | カナデ |
| GAME 7 | 坂浜白色魂 | 1-0 | ユウマ |
| GAME 8 | HIP | 1-0 | ユウマ |
| GAME 9 | フェリシダージェ | 5-0 | ユウマ、ソウジロウ、 ハヤト×2、ソウタ |
| GAME 10 | FC平尾 | 4-0 | ハヤト×2、ユウマ、 タイガ |
| GAME 11 | 坂浜白色魂 | 2-2 | タイガ、ソウジロウ |
| GAME 12 | HIP | 2-0 | ソウタ、ノア |
| 備考 | 6人制、10分1本 |
| 試合内容 (坂浜白色魂) | 対戦チーム | 成績(坂浜-対戦相手) | 得点者 |
|---|---|---|---|
| GAME 1 | FC平尾 | 4-0 | アキ×2、リク×2 |
| GAME 2 | HIP | 2-1 | ケンシン、リク |
| GAME 3 | 坂浜三色魂 | 0-3 | |
| GAME 4 | フェリシダージェ | 3-2 | リク2、アキ |
| GAME 5 | FC平尾 | 5-0 | リク3、エイタロウ、 ケンシン |
| GAME 6 | HIP | 1-2 | タオ |
| GAME 7 | 坂浜三色魂 | 1-1 | オウセイ |
| GAME 8 | フェリシダージェ | 4-1 | リク3、アキ |
| GAME 9 | HIP | 0-1 | |
| GAME 10 | 坂浜三色魂 | 2-2 | ミライ×2 |
| GAME 11 | フェリシダージェ | 2-1 | ヒナト、リク |
| 備考 | 6人制、10分1本 |
![坂浜サッカークラブ[東京・稲城]](http://tsurugi-photo.com/sakahamasc/wp-content/uploads/2020/06/sakahamaヘッダー-1.jpg)
