2021/6/20(日)3年生 TRM(坂浜グラウンド)
今日のテーマ:予測する
成果:連動したカバーリングができるようになってきた
課題:前がかりになり突破される場面があった
| 試合内容 | 対戦チーム | 成績(坂浜-対戦相手) | 得点者 |
|---|---|---|---|
| 第1試合 | 南山EFC | 2-0 | トウマ、レオン |
| 第2試合 | 南山EFC | 3-0 | マサウミ、カイチ、セイゴ AS:アツヒロ |
| 第3試合 | 南山EFC | 2-0 | セイゴ、マサウミ |
| 第4試合 | 南山EFC | 3-0 | モトハル、トウマ、クウマ |
| 第5試合 | 南山EFC | 3-0 | トウマ×2、テッペイ |
| 第6試合 | 南山EFC | 5-0 | アツヒロ×3、マサウミ、アキト AS:アツヒロ、マサウミ |
| 第7試合 | 南山EFC | 5-1 | モトハル×2、トウマ×2、OWN |
| 第8試合 | 南山EFC | 2-0 | マサウミ、アツヒロ |
| 第9試合 | 南山EFC | 3-0 | コウガ、ハルキ、マサウミ |
| 第10試合 | 南山EFC | 1-0 | レオン |
| 第11試合 | 南山EFC | 4-0 | トウマ×3、モトハル AS:ハルキ |
| 第12試合 | 南山EFC | 4-0 | レオン、アキト、セイゴ、カイチ |
| 備考 | 8人制15分1本 |
![坂浜サッカークラブ[東京・稲城]](http://tsurugi-photo.com/sakahamasc/wp-content/uploads/2020/06/sakahamaヘッダー-1.jpg)
